ページ

2015年5月21日木曜日

What's most important to you in a camera? | Digital Photography Revie

Digital Photography Revieが「何を一番重要視するのか?」の アンケート結果で意外と思った結果。

http://www.dpreview.com


解像度、高感度、AF性能、連写性能を押しのけて、ダイナミックレンジが第1位の23.9%を獲得。

そうなるとその想いに応えているカメラはなんじゃらほい。ということでいつものように、DxOMark.comが計測したカメラで、フルサイズ、APS-C、マイクロフォーサーズを抜粋しISO 100のダイナミックレンジが広い順に一覧へ

フォーマット カメラ 発売日 DR(ISO 100)
APS-C Nikon D7200 2015/03/19 13.79
フル Nikon D750 2014/09/25 13.73
フル Nikon D610 2013/10/19 13.55
フル Sony Cyber-shot DSC-RX1 2012/11/16 13.47
フル Nikon D600 2012/09/27 13.44
APS-C Nikon D7000 2010/10/29 13.35
APS-C Pentax K-5 IIs 2012/10/19 13.32
フル Nikon D810 2014/07/17 13.27
APS-C Nikon COOLPIX A 2013/03/21 13.25
フル Nikon D800E 2012/04/12 13.24
フル Nikon D800 2012/03/22 13.23
フル Sony Alpha 7 2013/11/15 13.21
APS-C Nikon D5500 2015/02/05 13.21
APS-C Nikon D5200 2012/12/15 13.06
APS-C Nikon D5300 2013/10/17 13.06
フル Sony Alpha 7R 2013/11/15 12.98
APS-C RICOH GR 2013/05/24 12.98
APS-C Nikon D7100 2013/03/14 12.92
フル Sony Alpha 99 2012/10/26 12.85
フル Sony Alpha 7 II 2014/11/20 12.83
フル Sony Cyber-shot DSC-RX1 2012/11/16 12.82
フル Nikon D4s 2014/03/06 12.80
フル Sony Alpha 7S 2014/06/20 12.76
APS-C Pentax K-3 2013/11/01 12.63
APS-C Sony NEX-5R 2012/11/16 12.62
APS-C Sony NEX-6 2012/11/16 12.61
APS-C Sony NEX-7 2012/01/27 12.59
フル Nikon D4 2012/03/15 12.58
フル Nikon Df 2013/11/28 12.57
APS-C Pentax K-500 2013/08/09 12.55
APS-C Sony NEX-5T 2013/09/13 12.54
APS-C Pentax K-50 2013/06/12 12.53
APS-C Pentax K-30 2012/06/29 12.49
APS-C Nikon D3200 2012/05/24 12.42
APS-C Sony Alpha 5000 2014/02/07 12.38
APS-C Sony Alpha 3000 2013/09/15 12.36
APS-C Pentax K-S1 2014/09/19 12.35
APS-C Sony Alpha 6000 2014/03/14 12.34
APS-C Sony Alpha 37 - 12.34
APS-C Sony Alpha 77II 2014/06/06 12.26
μ4:3 Panasonic Lumix DMC-GH4 2014/04/24 12.26
APS-C SAMSUNG NX1 2014/09/15 12.25
APS-C LEICA T Typ 701 2014/05/26 12.19
APS-C SAMSUNG NX20 2012/04/19 12.18
μ4:3 Panasonic Lumix DMC-LX100 2014/11/13 12.12
APS-C Sony Alpha 77 2011/10/14 12.02
APS-C SAMSUNG NX300 2013/01/03 11.99
APS-C Nikon D3300 2014/02/06 11.97
APS-C Nikon D300s 2009/08/28 11.85
APS-C Sony Alpha 65 2012/01/27 11.82
APS-C Sony Alpha 58 2013/02/20 11.80
APS-C SAMSUNG NX1100 2013/04/11 11.79
APS-C SAMSUNG NX30 2014/01/04 11.67
APS-C SAMSUNG GALAXY NX 2013/06/20 11.64
APS-C SAMSUNG NX2000 2013/05/15 11.61
μ4:3 Panasonic Lumix DMC-G6 2013/06/20 11.50
フル Canon EOS 6D 2012/11/30 11.43
フル Pentax 645D 2010/03/01 11.37
μ4:3 Panasonic Lumix DMC-GM1 2013/11/21 11.25
フル Canon EOS-1D X 2012/06/20 11.17
μ4:3 Panasonic Lumix DMC-GM5 2014/11/28 11.16
APS-C Canon EOS 7D 2009/10/02 11.12
APS-C Canon EOS 7D Mark II 2014/10/30 11.11
フル Canon EOS 5D Mark III 2012/03/22 10.97
APS-C Canon EOS 50D 2008/09/27 10.94
APS-C Canon EOS 70D 2013/08/29 10.91
APS-C Canon EOS 60D 2010/10/01 10.91
APS-C Canon EOS Kiss X70 2014/03/13 10.72
APS-C Canon EOS M2 2013/12/20 10.68
APS-C Canon EOS Kiss X7 2013/04/24 10.67
APS-C Canon EOS Kiss X6i 2012/06/22 10.62
APS-C Canon EOS M 2012/10/12 10.60
APS-C Canon EOS Kiss X7i 2013/04/12 10.58